Serie Bloempotten 8°

Hoogte (mm)

Inhoud (L)

Type bodem

Ø 5.5 cm 8°  51 0.08 Vlak
Ø 8 cm 8° 64 0.22 Eb/vloed
Ø 8.5 cm 8° 70 0.27 Eb/vloed
Ø 8.5 cm 8° hoog 75 0.28 Vlak
Ø 9 cm 8°  74 0.32 Eb/vloed
Ø 9 cm 8° 5 mm voetje 77 0.32 Hoge voet
Ø 9 cm 8° hoog 87 0.38 Eb/vloed

Ø 9,5 cm 8°  73 0.36 Vlak
Ø 10 cm 8°  75 0.36 Eb/vloed
Ø 10 cm 8° hoog 86 0.46 Vlak
Ø 10.5 cm 8°  80 0.45 Y bodem
Ø 11 cm 8°  84 0.53 Y bodem
Ø 12 cm 8° laag 80 0.58 Eb/vloed

Ø 12 cm 8° laag 3 mm voetje 80 0.58 Lage voet
Ø 12 cm 8°  91 0.67 Eb/vloed
Ø 12 cm 8° hoog 108 0.79 Y bodem
Ø 12 cm 8° hoog 5 mm voetje 108 0.76 Hoge voet
Ø 13 cm 8° 98 0.81 Y bodem
Ø 13 cm 8° hoog  117 1.00 Y bodem
Ø 13 cm 8° hoog 5 mm voetje 121 1.00 Hoge voet
Ø 14 cm 8° laag 9 mm voetje 90 0.90 Hoge voet Amazone
Ø 14 cm 8° WPS * 110 1.10 WPS bodem *
Ø 14 cm 8° hoog 121 1.16 Eb/vloed
Ø 15 cm 8°   107 1.20 Y bodem
Ø 15 cm 8° 3 mm voetje 107 1.20 Lage voet
Ø 15 cm 8° hoog 131 1.50 Eb/vloed
Ø 17 cm 8° Laag WPS * 123 1.90 WPS bodem *
Ø 17 cm 8°   137 2.00 Y bodem

* Nieuwe bloempotten speciaal voor Walking Plant System gemaakt

WPS-bodem

Dé bloempot voor het gebruik van het WPS-systeem. De pot beschikt over een bodem die perfect in balans blijft op lopende banden. Daarmee is de pot uitermate geschikt voor het gebruik in het Walking Plant systeem. De bodem heeft een uitgekiend beluchting- en ontwateringkanaal waardoor er een perfecte drainage en een optimale zuurstofopname voor de plant wordt gecreëerd.

WPS-bodem

 

Klik foto voor vergroting